
Inscrivez-vous
Rechercher une infrastructure
| Nombre de réseaux | 3 |
| Nombre de localités desservies | 18 |
| Population desservie | 8 419 |
| Capacité de production cumulée (m³/jour) | - |
| Nombre d'équivalent point d'eau en desserte | - |
| Nombre d'ouvrages | 23 |
| Nombre de localités desservies | 19 |
| Population couverte desservie | 6 054 |
| Nombre d'équivalent point d'eau en desserte | 12 |
| Nom AEP | Statut gestion | Nb localités |
Population |
m³/jour équipés |
Taux de disponibilité |
Nb EPE |
| NDAME | Comité de gestion | 0 | 0 | 70 | - | - |
| MEDINA TAHIROU | Comité de gestion | 0 | 0 | 0 | - | - |
| IDA MOURIDE | ASUFOR | 1 | 1 104 | 0 | - | - |