Portail de l'eau potable et de l'assainissement du millénaire
PEPAM

    Rechercher une infrastructure

    Entre  et

Infrastructures de la région de Kaolack

Approvisionnement en eau par adduction d'eau

Nombre de réseaux 136
Nombre de localités desservies 689
Population desservie 432 628
Capacité de production cumulée (m³/jour) -
Nombre d'équivalent point d'eau en desserte 1 442

Approvisionnement en eau par puits modernes et/ou forage à motricité humaine

Nombre d'ouvrages 626
Nombre de localités desservies 607
Population couverte desservie 218 673
Nombre d'équivalent point d'eau en desserte 313

Détails par communauté rurale

  Nb AEP Nb localités desservies Population desservie Nb PM/FV Nb localités desservies Population desservie
Birkelane 6 39 22 204 16 16 3 276
Mabo 5 26 12 794 37 37 14 873
Mboss 3 24 12 782 19 18 6 062
Ndiognick 4 30 15 978 15 15 7 567
Gainte Pathe 3 3 4 126 2 2 1 117
Ida Mouride 3 18 8 419 23 19 6 054
Lour Escale 1 4 3 471 1 1 503
Maka Yop 4 12 7 735 3 3 922
Ribot Escale 3 7 1 933 7 7 1 580
Saly Escale 4 13 6 868 52 41 10 732
Boulel 9 22 19 595 10 10 3 444
Darou Minam 6 6 10 424 17 17 5 852
Dianke Souf 4 10 5 993 3 3 2 564
Gniby 5 10 12 775 5 4 2 110
Kahi 2 17 10 051 4 4 2 273
Maleme Hoddar 5 12 11 696 6 6 4 275
Ndioum Nguinthe 2 3 4 244 6 6 1 063
Diokoul Mbelbouck 5 16 14 016 - - -
Kathiotte 4 22 15 194 8 8 3 582
Medinatoul Salam 4 7 3 227 13 13 4 136
Nganda 3 11 10 941 - - -
Dya 3 22 17 297 1 1 922
Thiomby 2 11 9 007 1 1 994
Diebel 1 21 8 341 2 2 394
Keur Soce 1 30 11 517 36 36 8 271
Ndiaffate 6 34 14 400 41 39 12 670
Ndiedieng 1 29 13 305 29 29 6 623
Latmingue 4 41 16 453 39 39 7 148
Coumbal 3 13 5 756 44 44 13 210
Thiare 2 30 11 784 26 26 7 779
Kayemor 2 2 3 113 19 19 15 734
Medina Sabakh 3 35 19 195 23 23 11 715
Ngayene 1 9 10 892 13 13 9 656
Ngainthe Kaye 3 14 12 120 - - -
Paoskoto 8 19 14 404 4 4 1 023
Prokhane 2 12 6 852 1 1 612
Taiba Niassene 1 5 7 558 2 2 2 283
Keur Maba Diakhou 3 17 11 386 - - -
Keur Madiabel 1 5 8 101 17 17 7 120
Ndrame Escale 1 20 10 163 27 27 6 939
Wack Ngouna 3 8 6 498 54 54 23 598


© PEPAM | Contacts | Crédits |