Portail de l'eau potable et de l'assainissement du millénaire
PEPAM

    Rechercher une infrastructure

    Entre  et

Infrastructures de la région de Thies

Approvisionnement en eau par adduction d'eau

Nombre de réseaux 82
Nombre de localités desservies 709
Population desservie 505 083
Capacité de production cumulée (m³/jour) -
Nombre d'équivalent point d'eau en desserte 809

Approvisionnement en eau par puits modernes et/ou forage à motricité humaine

Nombre d'ouvrages 582
Nombre de localités desservies 487
Population couverte desservie 174 484
Nombre d'équivalent point d'eau en desserte 291

Détails par communauté rurale

  Nb AEP Nb localités desservies Population desservie Nb PM/FV Nb localités desservies Population desservie
Fissel 3 16 19 876 5 5 7 004
Ndiaganiao 6 31 38 938 - - -
Malicounda 2 10 23 215 16 12 12 258
Diass 1 12 23 424 8 7 10 297
Sindia 3 8 22 706 11 11 16 835
Ngueniene 3 23 30 194 - - -
Sandiara 1 9 12 647 12 12 10 262
Sessene 3 14 18 860 5 5 8 594
Notto 8 57 31 952 9 8 2 671
Tassette 2 41 19 298 4 4 581
Diender Guedj 2 13 20 082 - - -
Fandene 2 14 9 836 5 5 3 201
Keur Moussa - 16 6 952 - - -
Ndieyene Sirakh 2 20 18 153 2 2 480
Ngoudiane 2 13 20 597 - - -
Thienaba 3 6 6 823 5 5 2 851
Touba Toul 3 50 29 733 3 3 1 503
Darou Khoudoss 2 6 12 936 37 36 19 480
Meouane 2 40 12 845 66 52 10 932
Taiba Ndiaye 3 21 13 377 15 14 5 007
Koul 6 45 13 437 53 49 6 100
Merina Dakhar 3 64 19 530 61 41 6 166
Pekesse 4 17 8 228 71 49 9 728
Mbayene 3 18 4 166 14 13 2 408
Ngandiouf 4 34 10 079 46 27 7 290
Niakhene 2 28 6 197 15 10 2 740
Thilmakha 3 11 6 483 13 12 3 271
Cherif Lo - 30 11 376 32 31 5 644
Mont-rolland 1 13 10 696 2 2 1 028
Notto Gouye Diama 3 14 13 306 25 25 9 186
Pire Goureye - 15 9 128 47 47 8 967


© PEPAM | Contacts | Crédits |