Portail de l'eau potable et de l'assainissement du millénaire
PEPAM

    Rechercher une infrastructure

    Entre  et

Infrastructures de la région de Tambacounda

Approvisionnement en eau par adduction d'eau

Nombre de réseaux 130
Nombre de localités desservies 152
Population desservie 180 600
Capacité de production cumulée (m³/jour) -
Nombre d'équivalent point d'eau en desserte 437

Approvisionnement en eau par puits modernes et/ou forage à motricité humaine

Nombre d'ouvrages 415
Nombre de localités desservies 391
Population couverte desservie 159 365
Nombre d'équivalent point d'eau en desserte 208

Détails par communauté rurale

  Nb AEP Nb localités desservies Population desservie Nb PM/FV Nb localités desservies Population desservie
Bani Israel 5 13 9 102 24 24 10 432
Dougue 3 4 3 737 19 19 8 985
Kothiary 6 5 7 870 16 16 5 907
Ballou 2 2 6 060 3 3 3 904
Gabou 3 2 4 169 12 12 4 779
Moudery 6 5 15 715 4 4 5 179
Goudiry 2 1 5 001 33 32 9 362
Koulor 6 6 3 284 22 22 10 225
Belle 11 13 12 683 19 14 6 979
Sinthiou Fissa - - - 27 19 7 801
Gathiary - - - 1 1 415
Medina Foulbe - - - - - -
Sadatou 2 2 3 049 10 8 4 805
Bandafassi 5 5 4 798 14 14 6 968
Tomboroncoto - - - 6 6 3 227
Dimboly 1 1 249 3 3 1 395
Fongolimbi 2 3 2 477 8 8 3 194
Madina Baffe - - - 11 9 3 478
Dakateli - - - 21 15 5 470
Salemata 1 1 1 100 10 10 2 397
Khossanto 3 3 3 411 6 6 3 318
Missirah Sirimana 1 2 1 412 3 3 1 263
Saraya 2 2 1 635 13 13 4 953
Bamba Ndiayene 19 20 23 677 14 14 8 292
Koumpentoum 6 7 11 606 10 10 2 893
Kouthiaba Ouolof 7 13 9 793 19 19 7 224
Maleme Niani 5 5 4 328 13 13 4 654
Koussanar 5 8 9 274 19 19 3 469
Sinthiou Maleme 4 5 4 999 18 18 4 903
Kahene 7 8 6 703 - - -
Maka 5 7 10 438 - - -
Ndoga Babacar 1 1 768 - - -
Dialacoto 2 3 3 751 6 6 2 462
Missirah 5 3 7 655 11 11 4 438
Neteboulou 3 2 1 844 20 20 6 597


© PEPAM | Contacts | Crédits |