Portail de l'eau potable et de l'assainissement du millénaire
PEPAM

    Rechercher une infrastructure

    Entre  et

Infrastructures de la région de Kolda

Approvisionnement en eau par adduction d'eau

Nombre de réseaux 78
Nombre de localités desservies 116
Population desservie 180 513
Capacité de production cumulée (m³/jour) -
Nombre d'équivalent point d'eau en desserte 522

Approvisionnement en eau par puits modernes et/ou forage à motricité humaine

Nombre d'ouvrages 522
Nombre de localités desservies 520
Population couverte desservie 265 274
Nombre d'équivalent point d'eau en desserte 261

Détails par communauté rurale

  Nb AEP Nb localités desservies Population desservie Nb PM/FV Nb localités desservies Population desservie
Bagadadji 1 1 788 12 12 4 627
Coumbacara 3 4 4 209 29 29 6 650
Dabo 5 4 4 959 5 5 1 717
Manpatim 3 5 7 582 40 40 11 181
Sali Kegne 2 3 5 813 5 5 2 679
Dioulacolon 1 2 1 114 1 1 287
Medina El Hadj 1 1 1 049 1 1 1 512
Sare-bidji 1 - - 1 1 361
Tankato-escale 1 - - 1 1 617
Fafacourou 2 1 693 - - -
Medina-yoro-foula 1 2 1 886 15 15 8 851
Ndorna 2 2 1 264 4 4 2 042
Pata 1 3 2 107 5 5 3 569
Bona 2 4 3 772 12 12 8 045
Bounkiling 3 3 6 958 21 21 10 668
Diaroume 2 3 5 536 24 24 14 719
Ndiamacouta 5 11 12 788 30 30 9 495
Diattacounda 1 1 3 112 18 18 16 074
Djibanar 3 2 5 734 11 11 10 799
Samine-escale 1 1 2 825 28 28 16 153
Bambali 1 1 1 801 10 10 7 903
Diannah-malari 1 2 5 276 9 9 3 081
Diende 2 4 4 660 25 25 12 790
Djiredji 2 3 3 752 7 7 5 931
Sakar 2 4 5 990 6 6 7 307
Bemet-bidjini 4 8 7 760 7 7 4 018
Djibabouya 1 3 4 450 2 2 1 103
Sansamba 3 3 5 196 15 15 9 534
Karantaba 3 3 7 891 7 7 3 520
Kolibantang 1 2 1 433 12 12 5 843
Niagnha - 1 525 12 12 4 084
Simbandi-brassou 2 4 7 528 8 8 4 229
Tanaff 1 2 3 403 22 22 10 579
Bonconto 1 1 702 23 23 6 701
Linkering 2 3 3 316 13 12 5 454
Medina-gounass 2 1 27 402 6 6 5 494
Sinthiang-koundara 1 4 2 044 18 18 4 910
Kandia 2 7 4 695 2 2 752
Kounkane 2 3 4 906 5 4 2 567
Sare-coli-salle 1 1 748 1 1 874
Nemataba - - - 1 1 434
Ouassadou 2 2 2 516 23 23 11 480
Paroumba 1 1 2 308 25 25 16 639


© PEPAM | Contacts | Crédits |